Dados atualizados em: 25/12/2023
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
1º VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 14/11/2022 à 31/12/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 13/07/2021 à 31/12/2021 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
13/07/2021 | PSD | PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO |
Produzimos no total de 9 proposições e matérias, sendo PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO = 1, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 1 e PROPOSIÇÃO = 7 conforme o gráfico a cima.
Observamos que PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO representa 11,1%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 11,1%, e PROPOSIÇÃO representa 77,8% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?