Dados atualizados em: 25/12/2023
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
1º VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 14/11/2022 à 31/12/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 13/07/2021 à 31/12/2021 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
13/07/2021 | PSD | PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO |
Biografia
Produzimos no total de 4 proposições e matérias, sendo e PROPOSIÇÃO = 4 conforme o gráfico a cima.
Observamos que e PROPOSIÇÃO representa 100,0% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?