Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 27 | 47.37% |
ELOGIOS | 2 | 3.51% |
FALE CONOSCO | 2 | 3.51% |
SERVIÇOS | 1 | 1.75% |
SOLICITAÇÕES | 2 | 3.51% |
SUGESTÕES | 21 | 36.84% |
URGÊNCIAS | 1 | 1.75% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 49 | 85.96% |
TELEFONE | 1 | 1.75% |
WEBSITE | 6 | 10.53% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
Câmara Municipal de Capistrano | 2 | 3.51% |
NÃO INFORMADO | 29 | 50.88% |
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA | 20 | 35.09% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
1 | 1.75% | |
2015 | 0 | 0.00% |
2017 | 0 | 0.00% |
2018 | 1 | 1.75% |
2023 | 32 | 56.14% |
2024 | 14 | 24.56% |
2025 | 3 | 5.26% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 1 | 1.75% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 57 |
85981373224
ouvidoria@camaracapistrano.ce.gov.br
CAMARA MUNICIPAL DE CAPISTRANO
07:30 as 13:30
Última manifestação: 30/11/2024 14:55:13
Qual o seu nível de satisfação com essa página?