Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ELOGIOS | 2 | 3.45% |
SERVIÇOS | 1 | 1.72% |
SUGESTÕES | 3 | 5.17% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 1 | 1.72% |
TELEFONE | 1 | 1.72% |
WEBSITE | 6 | 10.34% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
Câmara Municipal de Capistrano | 1 | 1.72% |
NÃO INFORMADO | 1 | 1.72% |
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA | 1 | 1.72% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2015 | 0 | 0.00% |
2017 | 0 | 0.00% |
2018 | 1 | 1.72% |
2023 | 1 | 1.72% |
2025 | 1 | 1.72% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 58 |
IZABELE OLIVEIRA DE SOUZA
85981373224
ouvidoria@camaracapistrano.ce.gov.br
CAMARA MUNICIPAL DE CAPISTRANO
07:30 as 13:30
Última manifestação: 30/11/2024 14:55:13
Qual o seu nível de satisfação com essa página?