Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 0
Dados atualizados em: 01/01/2023
Cargo | Vinculo | Legislatura | Data Início | Data Fim |
---|---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 03/08/2022 | |
VEREADOR(A) | VEREADOR LICENCIADO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 04/04/2022 | 02/08/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 | 01/04/2022 |
Data Inicio | Data Fim | Sigla | Partido |
---|---|---|---|
01/01/2021 | DEM | DEMOCRATAS |
Biografia
Produzimos no total de 2 proposições e matérias, sendo e PROPOSIÇÃO = 2 conforme o gráfico a cima.
Observamos que e PROPOSIÇÃO representa 100,0% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?