Nome: FRANCISCO ANTONIO SILVA DE ASSIS
CPF: ***.901.457-**
Matrícula: 0000000024
Data admissão: 01/11/2021
Setor: CAMARA MUNICIPAL
Vinculo: 06 - COMISSIONADO
Cargo: 006 - ASSESSOR LEGISLATIVO
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.948,00 | 1.518,00 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.948,00 | 1.518,00 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 1.948,00 | 1.518,00 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.948,00 | 1.518,00 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.948,00 | 1.518,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.948,00 | 1.518,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.948,00 | 1.518,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.948,00 | 1.518,00 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.935,00 | 1.518,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?