Nome: FRANCISCO WARNEY BARROS
CPF: ***.442.128-**
Matrícula: 0000000023
Data admissão: 01/08/2021
Setor: CAMARA MUNICIPAL
Vinculo: 06 - COMISSIONADO
Cargo: 003 - ASSESSOR JURÍDICO
Situação: ATIVO
Dependentes: 3
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Agosto/2026 | FOLHA NORMAL | 9.700,00 | 0,00 |
| Julho/2026 | FOLHA NORMAL | 9.700,00 | 0,00 |
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 9.700,00 | 0,00 |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 9.700,00 | 0,00 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 9.700,00 | 0,00 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 9.700,00 | 0,00 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 9.700,00 | 0,00 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 12.933,33 | 0,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?