Nome: SOLANGE LIMA DOS REIS DA SILVA
CPF: ***.836.291-**
Matrícula: 0000000015
Data admissão: 05/03/2008
Setor: CAMARA MUNICIPAL
Vinculo: 04 - CONCURSADO COM PORTARIA
Cargo: 212 - AUXILIAR DE SERVICOS
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.203,67 | 2.242,78 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.979,39 | 2.242,78 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 4.943,69 | 2.242,78 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.806,75 | 2.242,78 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 6.305,99 | 2.242,78 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 4.943,69 | 2.242,78 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 4.907,99 | 2.242,78 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 4.648,01 | 2.242,78 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.825,50 | 2.242,78 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?