Nome: BENIZIO PEREIRA DOS SANTOS
CPF: ***.962.495-**
Matrícula: 0000000012
Data admissão: 30/12/2008
Setor: CAMARA MUNICIPAL
Vinculo: 08 - AGENTE POLITICO
Cargo: 050 - AUXIIAR ESCRITURARIO
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.322,20 | 1.901,51 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.954,70 | 1.901,51 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 4.886,97 | 1.901,51 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.465,11 | 1.810,97 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.901,30 | 1.810,97 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 3.918,89 | 1.810,97 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 3.883,19 | 1.810,97 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 3.666,39 | 1.810,97 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.866,31 | 1.810,97 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?