Câmara de Capistrano

Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 80 registros

Lista de origem

Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
A AMARO F DA SILVA ME - ASSESI 14.769.245/0001-92 15.341,00 12.676,00 12.006,00
AF BRITO MOREIRA 19.522.415/0001-53 1.930,00 960,00 960,00
AJ APOIO ADMINISTRATIVO E SERVIÇOS CONTABEIS LTDA 12.469.567/0001-90 11.300,00 11.300,00 11.300,00
ANTONIO ADRIANO ARAUJO DE QUEIROZ ***.809.373-** 4.800,00 4.800,00 4.800,00
ANTONIO FLAVIO CAETANO DE FREITAS ***.906.563-** 4.000,00 4.000,00 4.000,00
ANTONIO LEONARDO MACIEL DA SILVA ***.622.323-** 2.100,00 2.100,00 2.100,00
ANTONIO SOARES DA SILVA FILHO ***.656.653-** 1.000,00 1.000,00 0,00
ARATUBA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 23.549.538/0002-36 9.609,46 9.609,46 9.609,46
BANCO DO BRASIL CAPISTRANO 00.000.000/4630-27 6.344,47 4.603,37 4.603,37
CAGECE - CIA AGUA E ESG. CEARA 07.040.108/0001-57 2.888,74 2.078,26 2.078,26
CAIO VINICIOS SANTANA SARAIVA ***.054.063-** 8.940,00 8.940,00 8.940,00
CARTORIO DO 2 OFICIO EDNA MARIA DE MENEZES 01.130.660/0001-50 86,80 86,80 86,80
CIAMETAIS IND DE PRODUTOS DE METAL LTDA 14.598.741/0001-20 150,00 150,00 150,00
CLARO S/A EMBRATEL 40.432.544/0001-47 3,34 3,34 3,34
CLETO ALVES FRANCELINO ***.335.033-** 12.000,00 12.000,00 12.000,00
D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA EPP 08.922.731/0001-04 5.812,06 5.812,06 5.812,06
DETRAN DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO CEARA 07.135.668/0001-95 345,44 345,44 345,44
EDNA MARIA DE MENESES ***.318.843-** 469,85 469,85 469,85
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES EMBRATEL S/ 33.530.486/0001-29 47,07 47,07 47,07
ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07.047.251/0001-70 18.000,00 13.532,79 13.532,79
F. DE P MENESES - ME 23.953.067/0001-46 1.100,00 1.100,00 1.100,00
FELIX SERGIO ARAUJO ***.182.613-** 1.050,00 1.050,00 1.050,00
FGTECH INFORMATICA LTDA ME 10.839.392/0001-30 14.400,00 11.400,00 11.400,00
FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS ***.666.666-** 309.078,50 243.963,58 243.963,58
FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS ***.666.666-** 323.597,67 267.636,43 267.636,43
FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES ***.666.666-** 1.902.757,00 1.485.640,40 1.485.640,40
FRANCISCA LARISSA PINHEIRO GOMES ***.024.463-** 100,00 100,00 100,00
FRANCISCO ARY CANDIDO JUNIOR ***.223.893-** 870,00 870,00 870,00
FRANCISCO DANILO TIMBO - ME 19.599.914/0001-49 17.000,00 14.875,00 14.875,00
FRANCISCO LOPES DE SOUSA JUNIOR ***.014.793-** 4.500,00 4.450,00 4.450,00
FRANCISCO NACELIO DA SILVA LIMA ***.928.133-** 17.340,00 17.340,00 17.340,00
FRANCISCO WARNEY BARROS ***.128.603-** 1.600,00 1.600,00 1.600,00
FT ANDRADE SILVA 44.678.435/0001-65 14.000,00 8.400,00 8.400,00
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - FMSS 04.418.053/0001-88 77.000,00 82.605,50 61.550,62
FX SERVIÇOS MUNICIPAIS EIRELI 34.179.190/0001-78 14.000,00 14.000,00 14.000,00
GW DA SILVA 36.713.290/0001-68 4.500,00 4.500,00 4.500,00
HELENA LIMA DE SOUSA ***.551.533-** 100,00 100,00 100,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40 497.940,94 610.999,00 441.975,33
ISAIAS XAVIER DE AGUIAR ***.954.033-** 20.100,00 20.100,00 20.100,00
JEOVAH JUNIOR RIBEIRO GONÇALVES - ME 35.232.903/0001-82 19.850,00 19.850,00 19.850,00
JOEL DA SILVA MORAIS ***.417.603-** 6.840,00 6.840,00 6.840,00
JOILSON LEITAO DE FREITAS 32.585.692/0001-73 998,00 998,00 998,00
JOSE ADHAILTON DA ROCHA SILVA ME 19.746.846/0001-01 490,00 490,00 490,00
JOSE AM DA SILVA 22.806.090/0001-45 250,00 250,00 250,00
JOSE JAILES MARTINS SANTOS ***.320.843-** 475,00 475,00 475,00
JOSE RICARDOELOE ALMEIDA 07.257.547/0001-16 980,00 980,00 980,00
KRAUTOP VEICULOS E PECAS LTDA 07.158.926/0001-59 4.318,56 4.318,56 4.318,56
LC SERVIÇO E LOCAÇÃO DE MAO DE OBRA LTDA 42.803.444/0001-05 47.963,60 31.620,24 31.620,24
LM PAIVA 35.824.900/0001-38 8.250,00 8.250,00 8.250,00
LM SERVIÇOS E CONSULTORIA 31.248.528/0001-08 16.000,00 16.000,00 16.000,00
LUAN FERNANDO ALVES SOARES SUPER ICE 45.649.395/0001-96 4.000,00 4.000,00 4.000,00
LUIZ EDGAR DUARTE DA SILVA ***.774.343-** 1.639,00 1.639,00 1.639,00
LYBERTY SEGUROS SA 61.550.141/0001-72 11.956,07 11.956,07 11.956,07
M2A TECNOLOGIA LTDA 19.337.907/0001-79 5.400,00 4.000,00 4.000,00
MANOEL DE FREITAS VIANA ***.869.893-** 24.240,00 24.240,00 23.940,00
MANUS CAR COMERCIO E SERVIÇO EM 07.115.104/0001-90 4.945,60 4.945,60 4.945,60
MARIA DAS GRAÇAS LOPES DA SILVA BARROS 09.451.499/0001-28 11.775,40 11.775,40 11.775,40
MARTA MARIA MACIEL MENDONÇA GOMES ***.614.413-** 3.060,00 3.060,00 2.760,00
MAURICIO ALVES DE MACEDO ***.334.813-** 9.670,00 9.670,00 9.670,00
MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA 02.347.734/0001-77 17.700,00 17.700,00 17.700,00
MDR CERTIFICADORA DIGIRTAL DO NORDESTE LTDA 20.937.130/0005-96 432,41 432,41 432,41
MRP SILVA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EIRELI 11.891.233/0001-48 2.800,00 2.800,00 2.800,00
NATANAEL SOARES DE OLIVEIRA ***.155.643-** 432,00 432,00 432,00
OI S. A. RECUPERAÇÃO JUDICIAL 76.535.764/0001-43 1.410,34 896,31 896,31
P.A.P. TEIXEIRA - ME 23.585.365/0001-20 32.150,00 30.200,00 30.200,00
PLENARIA ASSESSORIA E GESTAO DE EVENTOS 18.336.780/0001-00 3.920,00 3.920,00 3.920,00
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA 37.990.239/0001-66 1.125,00 1.125,00 1.125,00
RODRIGO DE FREITAS VIANA ***.624.013-** 800,00 800,00 800,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL RFB 00.394.460/0058-87 206,18 206,18 206,18
SECRETARIA REGINAL DA RECEITA FEDERAL 00.394.460/0078-20 100,00 100,00 100,00
SERV MARK SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITORIO EIRELI 32.491.874/0001-85 30.350,00 24.750,00 24.750,00
SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS -ME 26.426.498/0001-42 35.322,95 35.322,95 35.322,95
TELEMAR NORTE LESTE S/A 33.000.118/0015-74 1.116,62 926,05 926,05
TERRA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO 04.133.751/0001-37 2.719,00 2.719,00 2.719,00
TERRA DO SOL COMERCIO DE VEICULOS LTDA 17.161.125/0001-04 1.280,00 1.280,00 1.280,00
TIAGO FELIPE 20.901.985/0001-33 6.000,00 6.000,00 6.000,00
TORRES IMOBILIARIA E SERVIÇOS EIRELI 19.560.943/0001-05 32.000,00 32.000,00 32.000,00
USETECH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 12.356.452/0001-90 33.600,00 26.600,00 26.600,00
UVB UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL 83.594.978/0001-56 3.250,00 3.250,00 3.250,00
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME 11.313.314/0001-60 91.520,00 74.880,00 70.720,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito