Nome: IZABELE OLIVEIRA DE SOUZA
CPF: ***.116.150-**
Matrícula: 121733-0
Data admissão: 03/02/2025
Setor: COMISSIONADOS
Vinculo: 02 - COMISSIONADOS
Cargo: 019 - OUVIDOR
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?