Nome: FRANCISCO ANTONIO SILVA DE ASSIS
CPF: ***.901.457-**
Matrícula: 121726-7
Data admissão: 04/02/2025
Setor: COMISSIONADOS
Vinculo: 02 - COMISSIONADOS
Cargo: 017 - COORDENADOR DE TRANSPORTES
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.948,00 | 1.518,00 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.948,00 | 1.518,00 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 1.948,00 | 1.518,00 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.948,00 | 1.518,00 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.948,00 | 1.518,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.948,00 | 1.518,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.948,00 | 1.518,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.948,00 | 1.518,00 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.935,00 | 1.518,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?