Nome: CAUA VICTOR RAULINO DE SOUSA
CPF: ***.622.058-**
Matrícula: 121713-5
Data admissão: 01/01/2025
Setor: VEREADORES
Vinculo: 03 - AGENTE POLITICO
Cargo: 001 - VEREADOR
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 9.000,00 | 0,00 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 9.000,00 | 0,00 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 9.000,00 | 0,00 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 9.000,00 | 0,00 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 9.000,00 | 0,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 9.000,00 | 0,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 9.000,00 | 0,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 9.000,00 | 0,00 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 9.000,00 | 0,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?