Nome: ELEN MENEZES DA SILVA
CPF: ***.081.557-**
Matrícula: 121708-9
Data admissão: 02/01/2025
Setor: COMISSIONADOS
Vinculo: 02 - COMISSIONADOS
Cargo: 007 - CONTROLADOR GERAL
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.950,30 | 724,50 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.950,30 | 724,50 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 1.950,30 | 724,50 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.950,30 | 724,50 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.950,30 | 724,50 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.950,30 | 724,50 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.950,30 | 724,50 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.950,30 | 724,50 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.950,30 | 724,50 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?