Nome: HELENA LIMA DE SOUSA
CPF: ***.560.551-**
Matrícula: 121694-5
Data admissão: 02/05/2008
Setor: EFETIVOS
Vinculo: 01 - EFETIVOS
Cargo: 005 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.949,86 | 2.426,87 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.707,17 | 2.426,87 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 6.671,47 | 2.426,87 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 5.515,01 | 2.426,87 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 8.488,35 | 2.426,87 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 6.671,47 | 2.426,87 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 6.611,50 | 2.426,87 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 6.333,11 | 2.426,87 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.533,03 | 2.426,87 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?